| Университет | Факультет | Направление | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Московский Государственный Университет | |||||||
| Мехмат[1] | |||||||
| Математика | 305/400, 76.25% | 301/400, 75.25% | 308/400, 77% | 321/400, 80.25% | |||
| Механика | 305/400 | 231/300 | 300/400 | 300/400 | |||
| Филологический[2] | |||||||
| Зарубежная филология | 292/400 | 261/300 | 320/400 | 353/400 | |||
| Русская филология | 337/400 | 261/300 | 320/400 | 318/400 | |||
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 328/400 | 261/300 | 327/400 | 348/400 | |||
| Исторический | |||||||
| История | 343/400 | ||||||
| История искусств | 310/400 | ||||||
| Философский | |||||||
| Физический | |||||||
| Геологический | |||||||
| Географический | |||||||
| РГГУ | |||||||
| ВШЭ | |||||||
| МГЛУ |